<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konta oszczędnościowe</title>
	<atom:link href="http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2010 17:56:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Toyota Bank &#8211; Konto hybrydowe</title>
		<link>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/toyota-bank-konto-hybrydowe/</link>
		<comments>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/toyota-bank-konto-hybrydowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne konto hybrydowe od Toyota Banku od pierwszej złotówki zarabia 5,00% wszystkie bankomaty w Polsce bez opłat (do 3 transakcji w miesiącu) wszystkie przelewy w niskiej cenie 0,50 gr wygodny serwis bankowości internetowej opłata za prowadzenie konta 10 zł elektroniczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowoczesne konto hybrydowe od Toyota Banku</p>
<ul id="list1">
<li>od pierwszej złotówki zarabia <strong>5,00%</strong></li>
<li>wszystkie bankomaty w Polsce bez opłat (do 3 transakcji w miesiącu)</li>
<li>wszystkie przelewy w niskiej cenie <strong>0,50 gr</strong></li>
<li>wygodny serwis bankowości internetowej</li>
<li>opłata za prowadzenie konta 10 zł</li>
<li>elektroniczne przelewy, wyciągi i dyspozycje</li>
</ul>
<img src="http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/?ak_action=api_record_view&id=25&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/toyota-bank-konto-hybrydowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Bank direct &#8211; Plus Konto</title>
		<link>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/volkswagen-bank-direct-plus-konto/</link>
		<comments>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/volkswagen-bank-direct-plus-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Złóż wniosek przez Internet nasz Konsultant zadzwoni do Ciebie, aby potwierdzić dane przekazane we wniosku. bez opłat za otwarcie i prowadzenie 0 zł za przelewy i zlecenia oprocentowanie 4,75% wpłata i wypłata środków bez żadnych ograniczeń i opłat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Złóż wniosek przez Internet nasz Konsultant zadzwoni do Ciebie, aby potwierdzić dane przekazane we wniosku.</p>
<ul>
<li>bez opłat za otwarcie i prowadzenie</li>
<li>0 zł za przelewy i zlecenia</li>
<li>oprocentowanie 4,75%</li>
<li>wpłata i wypłata środków bez żadnych ograniczeń i opłat</li>
</ul>
<img src="http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/?ak_action=api_record_view&id=20&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/volkswagen-bank-direct-plus-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noble Bank &#8211; Konto oszczędnościowe</title>
		<link>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/noble-bank-konto-oszczednosciowe/</link>
		<comments>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/noble-bank-konto-oszczednosciowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Rachunek oszczędnościowy w Noble Banku daje nieskrępowany dostęp do zgromadzonych na nim środków. Jego oprocentowanie jest oparte o rynkowe stawki bazowe, co zapewnia Państwa oszczędnościom zawsze optymalne oprocentowanie. rachunek oszczędnościowy dla klientów sektora Private Banking jedyny taki rachunek na polskim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rachunek oszczędnościowy w Noble Banku daje nieskrępowany dostęp do  zgromadzonych na nim środków. Jego oprocentowanie jest oparte o rynkowe  stawki bazowe, co zapewnia Państwa oszczędnościom zawsze optymalne  oprocentowanie.</p>
<ul>
<li>rachunek oszczędnościowy dla klientów sektora Private Banking</li>
<li>jedyny taki rachunek na polskim rynku</li>
<li>dostępny w PLN, EUR i USD</li>
<li>atrakcyjne oprocentowanie</li>
</ul>
<img src="http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/?ak_action=api_record_view&id=16&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/noble-bank-konto-oszczednosciowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citi Handlowy &#8211; Konto oszczędnościowe</title>
		<link>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/citi-handlowy-konto-oszczednosciowe/</link>
		<comments>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/citi-handlowy-konto-oszczednosciowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Konto Oszczędnościowe to idealne konto do bieżącego oszczędzania. Po pieniądze możesz sięgnąć w każdej chwili bez utraty odsetek. Pierwszy przelew w miesiącu z kont oszczędnościowych jest bezpłatny. Nie płacisz za otwarcie i prowadzenie konta. Możesz otworzyć konto oszczędnościowe w walucie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konto Oszczędnościowe</strong> to idealne konto do bieżącego oszczędzania.</p>
<p>Po pieniądze możesz sięgnąć w każdej chwili bez utraty odsetek.</p>
<ul>
<li>Pierwszy przelew w miesiącu z kont oszczędnościowych jest bezpłatny.</li>
<li>Nie płacisz za otwarcie i prowadzenie konta.</li>
<li>Możesz otworzyć konto oszczędnościowe w walucie obcej: GBP, USD, EUR.</li>
<li>Masz stały dostęp do swoich środków za pośrednictwem bankowości internetowej Citibank Online lub telefonicznej CitiPhone.</li>
</ul>
<img src="http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/?ak_action=api_record_view&id=13&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/citi-handlowy-konto-oszczednosciowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MultiBank &#8211; MultiMax</title>
		<link>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/multibank-multimax/</link>
		<comments>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/multibank-multimax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Zarządzaj aktywami na niezależnym rachunku oszczędnościowym. otwarcie i prowadzenie rachunku MultiMax &#8211; 0zł wysokie oprocentowanie aż do 5% wpłacasz ile chcesz i kiedy chcesz dostęp do rachunku 24 h / 7 dni w tygodniu przez Internet i telefon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarządzaj aktywami na niezależnym rachunku oszczędnościowym.</p>
<ul>
<li>otwarcie i prowadzenie rachunku MultiMax &#8211; 0zł</li>
<li>wysokie oprocentowanie aż do 5%</li>
<li>wpłacasz ile chcesz i kiedy chcesz</li>
<li>dostęp do rachunku 24 h / 7 dni w tygodniu przez Internet i telefon</li>
</ul>
<img src="http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/?ak_action=api_record_view&id=10&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/multibank-multimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyskusja na temat kont oszczędnościowych</title>
		<link>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/dyskusja-na-temat-kont-oszczednosciowych/</link>
		<comments>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/dyskusja-na-temat-kont-oszczednosciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Szukasz informacji na temat kont oszczędnościowych? Zadaj swoje pytanie, a może któryś z użytkowników będzie znał na nie odpowiedź.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szukasz informacji na temat kont oszczędnościowych? Zadaj swoje pytanie, a może któryś z użytkowników będzie znał na nie odpowiedź.</p>
<img src="http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/?ak_action=api_record_view&id=7&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konta-oszczednosciowe.e-banki.com/dyskusja-na-temat-kont-oszczednosciowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

